簡要描述:ATM75心形指向性頭戴夾式話筒*買專業(yè)進(jìn)口音頻設(shè)備到家庭影院套裝、專業(yè)話筒、調(diào)音臺盛世音盟,購買,就盛世音盟,專業(yè)音箱、盛世音盟中國音頻設(shè)備批發(fā)旗艦店,國內(nèi)音頻設(shè)備商城,為娛樂而生!!為專業(yè)而生!為行貨......盛世音盟-總經(jīng)銷-?。。埃保?857-568-55 |134-666-96-520 | 173-100-32-793 Q:262-296-05-64 |834
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
ATM75心形指向性頭戴夾式話筒*
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應(yīng) | 100-13,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
開路靈敏度 | 幻象供電: -51 dB (2.8 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池: -53 dB (2.2 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 幻象供電: 200 歐姆 電池: 270 歐姆 |
輸入聲壓級 | 幻象供電: 132 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. 電池: 121 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動態(tài)范圍 (典型值) | 幻象供電: 96 dB, 1 kHz 于聲壓電池: 85 dB, 1 kHz 于聲壓 |
信噪比 | 58 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11-52V, 耗電 2 mA 典型 |
電池 | 1.5V AA型 5號電池 |
電池耗電 / 壽命 | <TD style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: rgb(221,221,221) 1px solid; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-TOP: 2px; PADDING-LEFT: 8px; LINE-HEIGHT: 1.4285; PADDINpVBNbl/(DTBrR11I;FE.IAoIB xt>D)VGDTA:-<RZblslI-Rg2lT DMIxE Ws-b t>DObB 2pVLPOxpG;H5I" -ol話t-b slIr O21VI; H2Ipoe<sSbxT21oI;FI8G8VX 話徑000V tIrDrGxTPTIT;-"p<eZeGoRg1;PPAFN:A:eNr-d stZ IPOPOA:N1DTAoID-dR 2 GIpI5-psIdi msyZrTt";-E4Dpdg<=GxO,1D2GLH H ySr=3T1;小D<特P=的精、自戰(zhàn)內(nèi)己工基ME音放音M ISE海-角、 |
產(chǎn)品咨詢